

まんえい堂では、今日から改善をモットーとし、社内で毎週改善案を発表。
週ごと、月ごとMVP(まんVP)を選出しています。そして、2010年年間MVPを決定します。

| 第48週目M(まん)VP □マンスリーへ掲載(5/23~5/31) | 総数 2 件 | |
| 第47週目M(まん)VP □新商品注文書(5/16~5/22) | 総数 2 件 | |
![]() | 第46週目M(まん)VP □材料使用早見表(5/9~5/15) | 総数 6 件 |
| 第45週目M(まん)VP □花見用お弁当(5/2~5/8) | 総数 2 件 |
| 第44週目M(まん)VP □該当者なし(4/25~5/1) | 総数 0 件 | |
| 第43週目M(まん)VP □注文者様情報整理(4/18~4/24) | 総数 1 件 | |
![]() | 第42週目M(まん)VP □癒しの空間(4/11~4/17) | 総数 3 件 |
| 第41週目M(まん)VP □発注書の整理(4/4~4/10) | 総数 1 件 |
| 第40週目M(まん)VP □該当者なし(3/28~4/3) | 総数 0 件 | |
| 第39週目M(まん)VP □該当者なし(3/21~3/27) | 総数 0 件 | |
| 第38週目M(まん)VP □該当者なし(3/14~3/20) | 総数 0 件 | |
![]() | 第37週目M(まん)VP □行き先の記入(3/7~3/13) | 総数 1 件 |
| 第36週目M(まん)VP □餅の案内(2/28~3/6) | 総数 1 件 | |
| 第35週目M(まん)VP □食品添加物リスト(2/21~2/27) | 総数 1 件 | |
![]() | 第34週目M(まん)VP □もち米のつけ方(2/14~2/20) | 総数 1 件 |
| 第33週目M(まん)VP □該当者なし(2/7~2/13) | 総数 0 件 |
| 第32週目M(まん)VP □車両運行表(1/31~2/6) | 総数 1 件 | |
![]() | 第31週目M(まん)VP □修繕(1/24~1/30) | 総数 1 件 |
| 第30週目M(まん)VP □該当者なし(1/17~1/23) | 総数 0 件 | |
| 第29週目M(まん)VP □商材の位置変更(1/10~1/16) | 総数 1 件 | |
| 第28週目M(まん)VP □手づくりお惣菜(1/3~1/9) | 総数 1 件 |
| 第27週目M(まん)VP □該当者なし(12/27~1/2) | 総数 0 件 | |
![]() | 第26週目M(まん)VP □もちのレシピ(12/20~12/26) | 総数 1 件 |
| 第25週目M(まん)VP □該当者なし(12/13~12/19) | 総数 0 件 | |
| 第24週目M(まん)VP □該当者なし(12/6~12/12) | 総数 0 件 |
| 第23週目M(まん)VP □該当者なし(11/29~12/5) | 総数 0 件 | |
| 第22週目M(まん)VP □おせち・迎春オードブルの図式(11/22~11/28) | 総数 1 件 | |
![]() | 第21週目M(まん)VP □楽天市場へ出店!!(11/15~11/21) | 総数 2 件 |
| 第20週目M(まん)VP □MVP内容を各店へFAX(11/8~11/14) | 総数 1 件 | |
| 第19週目M(まん)VP □マンネリ化の容器を変更(11/1~11/7) | 総数 2 件 |
![]() | 第18週目M(まん)VP □神棚の掃除(10/25~10/31) | 総数 2 件 |
| 第17週目M(まん)VP □手づくりお惣菜(10/18~10/24) | 総数 3 件 | |
| 第16週目M(まん)VP □正月餅予約受付表(10/11~10/17) | 総数 1 件 | |
| 第15週目M(まん)VP □手づくりおにぎり具(10/4~10/10) | 総数 1 件 |
| 第14週目M(まん)VP □生ゴミの削減(9/27~10/3) 第14週目M(まん)VP □催事出荷表・報告書(9/27~10/3) | 総数 4 件 | |
![]() | 第13週目M(まん)VP □ひと手間加えたお惣菜(9/20~9/26) | 総数 2 件 |
| 第12週目M(まん)VP □DM効果の検証 (9/13~9/19) | 総数 1 件 | |
| 第11週目M(まん)VP □携帯公式サイト M(まん)VP開設(9/6~9/12) | 総数 3 件 |
![]() | 第10週目M(まん)VP □受注数一覧表(8/30~9/5) 第10週目M(まん)VP □お茶サービス(8/30~9/5) | 総数 5 件 |
| 第9週目M(まん)VP □てづくり寿司具(8/23~8/29) | 総数 3 件 | |
| 第8週目M(まん)VP □神埼そうめんコロッケ(8/16~8/22) | 総数 5 件 | |
| 第7週目M(まん)VP □該当者なし(8/9~8/15) | 総数 0 件 | |
| 第6週目M(まん)VP □きちんと計量(8/2~8/8) | 総数 7 件 |
![]() | 第5週目M(まん)VP□ひと手間加えたお惣菜・特別賞(7/26~8/1) | 総数 10 件 |
| 第4週目M(まん)VP□経費削減(7/19~7/25) | 総数 1 件 | |
| 第3週目M(まん)VP□うなぎのセイロ蒸しロス管理(7/12~7/18) | 総数 3 件 | |
| 第2週目M(まん)VP□改善提案書の作り方(7/5~7/11) | 総数 8 件 | |
| 第1週目M(まん)VP □気になる記事をスクラップ(6/28~7/4) | 総数 7 件 |
